tableau taille sous-vêtements enfant
Charte de grandeur bobette enfant (mesure en pouce )
| tour de taille (waist) | tour de hanche (hip) | mesure fini | |
| 18/24 mois | 19.5 | 20.5 | 15.3/8 |
| 2T | 20 | 21 3/8 | 16 1/4 |
| 3T | 20 3/8 | 22 3/8 | 16 7/8 |
| 4T | 21 3/8 | 23 3/8 | 17 5/8 |
| 5T | 22 | 24.5 | 18 3/8 |
| 6 | 22 5/8 | 25.5 | 19 3/8 |
| 7 | 23 1/4 | 27 1/8 | 20.5 |
| 8 | 23 5/8 | 28 1/8 | 21 |
| 10 | 24 3/8 | 30 3/8 | 22 1/8 |
| 12 | 25 3/4 | 32.5 | 23 3/8 |
Charte de grandeur boxer enfant (mesure en pouce )
| grandeur | hanche | taille | |
| 12 mois | 28.5 -30 | 19 | 18 |
| 18 mois | 30.5-32 | 20 | 19 |
| 2 ans | 32.5-36 | 21 | 20 |
| 3 ans | 36.5-38 | 22 | 21 |
| 4 ans | 38.5-42 | 23 | 22 |
| 6ans | 42.5-46.5 | 25 | 24 |
| 8 ans | 47-52.5 | 28 | 25 |
| 10 ans | 53-55 | 29 | 26 |
| 12 ans | 55.5-58.5 | 31 | 28 |